PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Walking e Nordic Walking
09:00 | Walking | 6.0 km |
09:05 | Nordic Walking | 6.0 km |
13:30 | Sorteggio |
Gare giovanili
09:40 | Piccoli/e | dal 2017 | 0.2 Km | |
09:55 | Bambini/e | 2014 - 2016 | 0.6 Km | |
10:10 | Ragazzi/e U12 | 2012 - 2013 | 1.2 km | 2 giri percorso giovani |
10:30 | Ragazzi/e U14 | 2010 - 2011 | 1.8 Km | 3 giri percorso giovani |
10:50 | Giovani U16 m/f | 2008 - 2009 | 3.0 km | 5 giri percorso giovani |
13:30 | Premiazione |
Coppa ai primi 3 classificati di ogni categoria
Medaglia ricordo a tutti i partecipanti
Gare adulti
11:30 | Gara principale | 2003 e prima | 9.0 Km | 1 giro di lancio + 4 giri percorso grande |
11:30 | Gara U18 + U20 m/f | 2004 - 2007 | 7.0 Km | 1 giro di lancio + 3 giri percorso grande |
11:30 | Popolari/e | età libera | 5.0 Km | 1 giro di lancio + 2 giri percorso grande |
13:30 | Premiazione |
Pranzo
dalle 12:00